★ NUEVO STOCK
WRP
SKU · WDL-6051
Palanca De Embrague - Ktm
[WDL-6051] Palanca De Embrague - Ktm
Palancas
Aluminio forjado en frío de alta calidad para máxima resistencia (más fuerte que el original)
Disponibles para la mayoría de las motocicletas de competición off-road más populares
Diseño de reemplazo OEM
Este producto no tiene combinaciones válidas.
| Marca: WRP |
| Número de pieza: WDL-6051 |
| Tipo de vehículo: Moto/Cuatriciclo |
| Origen: Italia |
| Impuesto interno: 0 % |
| Material: Aluminio |
| Lado: Izquierdo |
| Manufacturer | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 2T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR 250 2T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 200 2T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 200 2T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 200 2T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 200 2T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 200 2T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 200 2T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 250 2T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 250 2T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 250 2T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 250 2T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR 250 2T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR 250 2T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR 250 2T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 250 2T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 250 2T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 250 2T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 250 2T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 250 2T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 300 2T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 300 2T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 300 2T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 300 2T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR 300 2T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR 300 2T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR 300 2T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 300 2T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 300 2T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 300 2T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 300 2T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 300 2T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 350 4T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 350 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 350 4T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 350 4T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR 350 4T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR 350 4T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR 350 4T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 350 4T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 350 4T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 350 4T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 350 4T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 350 4T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 390 4T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 390 4T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR 390 4T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR 390 4T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR 390 4T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 390 4T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 390 4T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 390 4T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 390 4T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 390 4T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 400 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 400 4T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 430 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 430 4T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 430 4T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR 430 4T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR 430 4T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 450 4T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 450 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 430 4T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 430 4T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 480 4T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 480 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 480 4T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 480 4T | 2016 | 2016 |
| BETA | RR 480 4T | 2017 | 2017 |
| BETA | RR 480 4T | 2018 | 2018 |
| BETA | RR 480 4T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 480 4T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 480 4T | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 480 4T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 480 4T | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 480 4T | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 2021 | 2021 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 2022 | 2022 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 2023 | 2023 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 2024 | 2024 |
| BETA | RR 490 4T | 2013 | 2013 |
| BETA | RR 490 4T | 2014 | 2014 |
| BETA | RR 490 4T | 2015 | 2015 |
| BETA | RR 430 4T | 2022 | 2022 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 125 2T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 200 2T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 200 2T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 250 2T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 250 2T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 300 2T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 300 2T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 350 4T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 390 4T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 390 4T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 430 4T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 430 4T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR X-PRO 480 4T | 2025 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 480 4T | 2026 | 2026 |
| BETA | RR 430 4T | 2019 | 2019 |
| BETA | RR 430 4T | 2020 | 2020 |
| BETA | RR 430 4T | 2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | 2022 |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC-F 450 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC-F 450 | 2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2025 | 2025 |
| GAS GAS | MC-F 450 | 2022 | 2022 |
| GAS GAS | MC-F 250 | 2025 | 2025 |
| GAS GAS | MC-F 450 | 2025 | 2025 |
| GAS GAS | MC 250 | 2025 | 2025 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC F 350 | 2022 | 2022 |
| GAS GAS | MC F 350 | 2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC F 350 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC F 350 | 2025 | 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC-F 250 | 2021 | 2021 |
| GAS GAS | MC-F 250 | 2022 | 2022 |
| GAS GAS | MC-F 250 | 2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC-F 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC-F 450 | 2021 | 2021 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | 2013 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2012 | 2012 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 | 2013 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2012 | 2012 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2011 | 2011 |
| HUSABERG | FE 250 | 2012 | 2012 |
| HUSABERG | FE 350 | 2011 | 2011 |
| HUSABERG | FE 501 | 2011 | 2011 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2025 | 2025 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2025 | 2025 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2025 | 2025 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2025 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2025 | 2025 |
| KTM | SX 125 | 2006 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2009 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2010 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2012 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2018 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2019 | 2019 |
| KTM | SX 125 | 2020 | 2020 |
| KTM | SX 125 | 2021 | 2021 |
| KTM | SX 125 | 2022 | 2022 |
| KTM | SX 125 | 2023 | 2023 |
| KTM | SX 125 | 2024 | 2024 |
| KTM | SX 125 | 2025 | 2025 |
| KTM | SX 250 | 2006 | 2006 |
| KTM | SX 250 | 2007 | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2008 | 2008 |
| KTM | SX 250 | 2009 | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2010 | 2010 |
| KTM | SX 250 | 2011 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 2012 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 2013 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2014 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2015 | 2015 |
| KTM | SX 250 | 2016 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2017 | 2017 |
| KTM | SX 250 | 2018 | 2018 |
| KTM | SX 250 | 2019 | 2019 |
| KTM | SX 250 | 2020 | 2020 |
| KTM | SX 250 | 2021 | 2021 |
| KTM | SX 250 | 2022 | 2022 |
| KTM | SX 250 | 2023 | 2023 |
| KTM | SX 250 | 2024 | 2024 |
| KTM | SX 250 | 2025 | 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 | 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2009 | 2009 |
| KTM | SX-F 250 | 2010 | 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 2011 | 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 2012 | 2012 |
| KTM | SX-F 250 | 2013 | 2013 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | 2015 |
| KTM | SX-F 250 | 2016 | 2016 |
| KTM | SX-F 250 | 2017 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 | 2018 | 2018 |
| KTM | SX-F 250 | 2019 | 2019 |
| KTM | SX-F 250 | 2020 | 2020 |
| KTM | SX-F 250 | 2021 | 2021 |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | 2022 |
| KTM | SX-F 250 | 2023 | 2023 |
| KTM | SX-F 250 | 2024 | 2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2025 | 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 | 2011 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2017 | 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2018 | 2018 |
| KTM | SX-F 350 | 2019 | 2019 |
| KTM | SX-F 350 | 2020 | 2020 |
| KTM | SX-F 350 | 2021 | 2021 |
| KTM | SX-F 350 | 2022 | 2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 | 2023 |
| KTM | SX-F 350 | 2024 | 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2025 | 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2006 | 2006 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 | 2009 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 | 2010 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | 2018 |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | 2019 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2021 | 2021 |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | 2022 |
| KTM | SX-F 450 | 2023 | 2023 |
| KTM | SX-F 450 | 2024 | 2024 |
| KTM | SX-F 450 | 2025 | 2025 |
| KTM | EXC 250 | 2006 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 2007 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 2008 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2011 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2012 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2013 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2014 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2015 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2016 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2017 | 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2018 | 2018 |
| KTM | EXC 250 | 2019 | 2019 |
| KTM | EXC 250 | 2020 | 2020 |
| KTM | EXC 250 | 2021 | 2021 |
| KTM | EXC 250 | 2022 | 2022 |
| KTM | EXC 250 | 2023 | 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2024 | 2024 |
| KTM | EXC 250 | 2025 | 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2006 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2007 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2008 | 2008 |
| KTM | EXC 300 | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 300 | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 300 | 2011 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2012 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2013 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2014 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2015 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2016 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2017 | 2017 |
| KTM | EXC 300 | 2018 | 2018 |
| KTM | EXC 300 | 2019 | 2019 |
| KTM | EXC 300 | 2020 | 2020 |
| KTM | EXC 300 | 2021 | 2021 |
| KTM | EXC 300 | 2022 | 2022 |
| KTM | EXC 300 | 2023 | 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2024 | 2024 |
| KTM | EXC 300 | 2025 | 2025 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 | 2024 |
| KTM | EXC-F 250 | 2025 | 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2025 | 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2006 | 2006 |
| KTM | EXC-F 450 | 2007 | 2007 |
| KTM | EXC-F 450 | 2008 | 2008 |
| KTM | EXC-F 450 | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC-F 450 | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC-F 450 | 2011 | 2011 |
| KTM | EXC-F 450 | 2012 | 2012 |
| KTM | EXC-F 450 | 2013 | 2013 |
| KTM | EXC-F 450 | 2014 | 2014 |
| KTM | EXC-F 450 | 2015 | 2015 |
| KTM | EXC-F 450 | 2016 | 2016 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 | 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 | 2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2025 | 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 | 2012 |
| KTM | EXC-F 500 | 2013 | 2013 |
| KTM | EXC-F 500 | 2014 | 2014 |
| KTM | EXC-F 500 | 2015 | 2015 |
| KTM | EXC-F 500 | 2016 | 2016 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 | 2024 |
| KTM | EXC-F 500 | 2025 | 2025 |
| SHERCO | SE 125 | 2018 | 2018 |
| SHERCO | SE 125 | 2019 | 2019 |
| SHERCO | SE 125 | 2020 | 2020 |
| SHERCO | SE 125 | 2021 | 2021 |
| SHERCO | SE 125 | 2022 | 2022 |
| SHERCO | SE 125 | 2023 | 2023 |
| SHERCO | SE 125 | 2024 | 2024 |
| SHERCO | SE 125 | 2025 | 2025 |
| SHERCO | SE 250 | 2014 | 2014 |
| SHERCO | SE 250 | 2015 | 2015 |
| SHERCO | SE 250 | 2016 | 2016 |
| SHERCO | SE 250 | 2017 | 2017 |
| SHERCO | SE 250 | 2018 | 2018 |
| SHERCO | SE 250 | 2019 | 2019 |
| SHERCO | SE 250 | 2020 | 2020 |
| SHERCO | SE 250 | 2021 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2022 | 2022 |
| SHERCO | SE 250 | 2023 | 2023 |
| SHERCO | SE 250 | 2024 | 2024 |
| SHERCO | SE 250 | 2025 | 2025 |
| SHERCO | SE 300 | 2014 | 2014 |
| SHERCO | SE 300 | 2015 | 2015 |
| SHERCO | SE 300 | 2016 | 2016 |
| SHERCO | SE 300 | 2017 | 2017 |
| SHERCO | SE 300 | 2018 | 2018 |
| SHERCO | SE 300 | 2019 | 2019 |
| SHERCO | SE 300 | 2020 | 2020 |
| SHERCO | SE 300 | 2021 | 2021 |
| SHERCO | SE 300 | 2022 | 2022 |
| SHERCO | SE 300 | 2023 | 2023 |
| SHERCO | SE 300 | 2024 | 2024 |
| SHERCO | SE 300 | 2025 | 2025 |
| SHERCO | SEF 250 | 2014 | 2014 |
| SHERCO | SEF 250 | 2015 | 2015 |
| SHERCO | SEF 250 | 2016 | 2016 |
| SHERCO | SEF 250 | 2017 | 2017 |
| SHERCO | SEF 250 | 2018 | 2018 |
| SHERCO | SEF 250 | 2019 | 2019 |
| SHERCO | SEF 250 | 2020 | 2020 |
| SHERCO | SEF 250 | 2021 | 2021 |
| SHERCO | SEF 250 | 2022 | 2022 |
| SHERCO | SEF 250 | 2023 | 2023 |
| SHERCO | SEF 250 | 2024 | 2024 |
| SHERCO | SEF 250 | 2025 | 2025 |
| SHERCO | SEF 300 | 2014 | 2014 |
| SHERCO | SEF 300 | 2015 | 2015 |
| SHERCO | SEF 300 | 2016 | 2016 |
| SHERCO | SEF 300 | 2017 | 2017 |
| SHERCO | SEF 300 | 2018 | 2018 |
| SHERCO | SEF 300 | 2019 | 2019 |
| SHERCO | SEF 300 | 2020 | 2020 |
| SHERCO | SEF 300 | 2021 | 2021 |
| SHERCO | SEF 300 | 2022 | 2022 |
| SHERCO | SEF 300 | 2023 | 2023 |
| SHERCO | SEF 300 | 2024 | 2024 |
| SHERCO | SEF 300 | 2025 | 2025 |
| SHERCO | SEF 450 | 2016 | 2016 |
| SHERCO | SEF 450 | 2017 | 2017 |
| SHERCO | SEF 450 | 2018 | 2018 |
| SHERCO | SEF 450 | 2019 | 2019 |
| SHERCO | SEF 450 | 2020 | 2020 |
| SHERCO | SEF 450 | 2021 | 2021 |
| SHERCO | SEF 450 | 2022 | 2022 |
| SHERCO | SEF 450 | 2023 | 2023 |
| SHERCO | SEF 450 | 2024 | 2024 |
| SHERCO | SEF 450 | 2025 | 2025 |
↗ VA BIEN CON ESTO

