Pastillas De Freno Off-Road Sinterizadas
[WG-7459-F4] Pastillas De Freno Off-Road Sinterizadas
Pastillas de Freno F4 Standard Off-Road Sintered
Formulación desarrollada para condiciones abrasivas, manteniendo un excelente rendimiento
Principalmente adecuadas para discos de acero inoxidable de equipo original (OE)
Diseñadas para un funcionamiento impecable en motocicletas de calle, off-road y ATV
Materiales de alta fricción que brindan la máxima potencia de frenado
A pedido
Este producto no está en stock, pero lo importamos a pedido en aproximadamente 15 días. Te confirmamos disponibilidad y precio dentro de las 24 hs, sin pago anticipado.
| Marca: WRP |
| Número de pieza: WG-7459-F4 |
| Tipo de vehículo: Moto/Cuatriciclo |
| Origen: Italia |
| Impuesto interno: 0 % |
| Manufacturer | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| AJP | PR3 125 | 2013 | 2013 |
| AJP | PR3 125 | 2014 | 2014 |
| AJP | PR3 125 | 2015 | 2015 |
| AJP | PR3 240 | 2013 | 2013 |
| AJP | PR3 240 | 2014 | 2014 |
| AJP | PR3 240 | 2015 | 2015 |
| AJP | PR4 125 | 2013 | 2013 |
| AJP | PR4 125 | 2014 | 2014 |
| AJP | PR4 125 | 2015 | 2015 |
| AJP | PR5 250 | 2010 | 2010 |
| AJP | PR5 250 | 2011 | 2011 |
| AJP | PR5 250 | 2012 | 2012 |
| AJP | PR5 250 | 2013 | 2013 |
| AJP | PR5 250 | 2014 | 2014 |
| AJP | PR5 250 | 2015 | 2015 |
| AJP | PR7 650 | 2017 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 - USA | 2015 | 2015 |
| HONDA | CRF 250 - USA | 2016 | 2016 |
| HONDA | CRF 250 - USA | 2017 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 L (JAPAN) | 2021 | 2021 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2013 | 2013 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2014 | 2014 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2015 | 2015 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2016 | 2016 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2017 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2018 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2019 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 L-M | 2020 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 R | 2013 | 2013 |
| HONDA | CRF 250 R | 2014 | 2014 |
| HONDA | CRF 250 R | 2015 | 2015 |
| HONDA | CRF 250 R | 2016 | 2016 |
| HONDA | CRF 250 R | 2017 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 R | 2018 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 R | 2019 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 R | 2020 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 R | 2021 | 2021 |
| HONDA | CRF 250 RALLY | 2017 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 RALLY | 2018 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 RALLY | 2019 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 RALLY | 2020 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2019 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2020 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2021 | 2021 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 2019 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 2020 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 2021 | 2021 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO SPECIAL | 2020 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO SPECIAL | 2021 | 2021 |
| HONDA | CRF 250 X | 2013 | 2013 |
| HONDA | CRF 250 X | 2014 | 2014 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2018 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 X | 2016 | 2016 |
| HONDA | CRF 250 X | 2017 | 2017 |
| HONDA | CRF 250 X | 2018 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 X | 2019 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 X | 2015 | 2015 |
| HONDA | CRE 125 | 2011 | 2011 |
| HONDA | CRF 300 | 2021 | 2021 |
| HONDA | CRF 300 | 2022 | 2022 |
| HONDA | CRF 300 | 2023 | 2023 |
| HONDA | CRF 300 | 2024 | 2024 |
| HONDA | CRF 300 | 2025 | 2025 |
| HONDA | XL 750 | 2023 | 2023 |
| HONDA | XL 750 | 2024 | 2024 |
| HONDA | CRF 250 - USA | 2014 | 2014 |
| DERBI | Mulhacen 125 | 2008 | 2008 |
| DERBI | Mulhacen 125 | 2009 | 2009 |
| DERBI | Mulhacen 125 | 2010 | 2010 |
| DERBI | Mulhacen 125 | 2011 | 2011 |
| DERBI | Terra 125 | 2008 | 2008 |
| DERBI | Terra 125 | 2009 | 2009 |
| DERBI | Terra 125 | 2010 | 2010 |
| DERBI | Terra 125 | 2011 | 2011 |
| DERBI | Terra 125 | 2012 | 2012 |
| DERBI | Terra 125 | 2013 | 2013 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2008 | 2008 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2009 | 2009 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2010 | 2010 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2011 | 2011 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2012 | 2012 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2013 | 2013 |
| DERBI | Terra Adventure 125 | 2014 | 2014 |
| SCORPA | T-Ride 250 | 2008 | 2008 |
| SCORPA | T-Ride 250 | 2009 | 2009 |
| SCORPA | T-Ride 250 | 2010 | 2010 |
| SCORPA | T-Ride 250 | 2011 | 2011 |

